納期目安:
01月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 入力電圧 | DC4.5~5.5V |
|---|---|
| 消費電流 | 準備時 35mA typ. 読取時 150mA typ. |
| 分解能 | 0.125mm |
| 光源/素子 | 赤色LED 630nm/2,500 画素CCD |
| PCS値 | 0.45 min. |
| 走査速度 | 200 スキャン/秒 |
| ピッチ角 | -30~0 0~30 |
| スキュー角 | -70~-45 -30~0 0~20 |
| チルト角 | -25~-0 0~25 |
| 湾曲面 | R >= 15mm(JAN8) R >= 20mm(JAN13) |
| 読取幅 | 65mm (左右マージン含む) |
| 読取深度 | 0 ~15mm |
| 動作温度 | 0 ~+50 |
| 保管温度 | -20 ~+60 |
| 周囲湿度 | 5% ~95% 結露無し |
| 耐外乱光 | 蛍光灯・白熱灯下 10,000lx 以下 |
| 重量 | 約85g (ケーブル除く) |
| 適合規格 | 環境負荷 RoHS 指令準拠 EMC VCCI class B 準拠 LED 安全 JIS C 6802 クラス1 |
| 保証 | 1年 |
オススメ度 3.3点
現在、83件のレビューが投稿されています。